加熱爐主體設備中,水梁不但造價高,而且無備品,一旦損壞,就會造成的嚴重經濟損失。加熱爐水梁是依靠循環冷卻水運行和耐火包扎料來保護的。目前冷卻水運行情況比較正常,但耐火包扎料的使用周期短。一方面,水梁外層耐火澆注料的工作條件差,易出現開裂、剝落等現象;另一方面,水梁外層耐火澆注料厚度較薄、外形不規則,需設計制作模具,施工難度較大,且模具的成本較高。
針對目前加熱爐水梁存在的問題,我公司研制出加熱爐用澆注料,并采用澆注成型的生產工藝,制成加熱爐水梁用包扎塊,解決了當前水梁易損壞的難題,為多家軋鋼企業節約了大量的檢修費和材料費。
牌號 指標 |
剛玉質 | 莫來石質 | 高鋁質 | |||
YH-SFC | YH-SMF1 | YH-SMF2 | YH-SMF3 | YH-SFA | ||
化學成分,% | Al2O3 | ≥80 | ≥55 | ≥60 | ≥65 | ≥65 |
CaO | ≤1.8 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
體積密度,g/cm³ | 110℃*24h | ≥2.8 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≥2.5 | ≥2.5 |
1145℃*3h | ≥2.7 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≥2.4 | ≥2.4 | |
抗折強度,MPa | 110℃*24h | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
1145℃*3h | ≥12 | ≥9 | ≥10 | ≥11 | ≥10 | |
抗壓強度,MPa | 110℃*24h | ≥30 | ≥25 | ≥30 | ≥35 | ≥35 |
1145℃*3h | ≥70 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥60 | |
線變化率,% | 110℃*24h | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
1145℃*3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
13253301977 李經理